服務熱線
13814106335
Related articles
現(xiàn)貨供應:呼吸道合胞病毒(RSV)抗體檢測試劑盒 金標法
2017-07-25科學家發(fā)現(xiàn)介導癌細胞關鍵生命活動的蛋白質(zhì)
2019-08-05產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-02-05
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
信帆生物代理銷售abcam公司抗體,部分產(chǎn)品現(xiàn)貨供應。折扣好,質(zhì)量優(yōu),到貨周期快,歡迎大家。
abcam抗體*,全線產(chǎn)品7折起,行貨,歡迎。
相關產(chǎn)品:
| AB15 | Anti-heavy chain cardiac Myosin antibody [3-48] | Mouse monoclonal [3-48] to heavy chain cardiac Myosin | 
| AB18 | Anti-CDK1 [A17] antibody | Mouse monoclonal [A17] to CDK1 | 
| AB18 | Anti-CDK1 [A17] antibody | Mouse monoclonal [A17] to CDK1 | 
| AB20 | Anti-ICAM1 antibody [15.2] | Mouse monoclonal [15.2] to ICAM1 | 
| AB22 | Anti-CD3 antibody [UCH-T1] | Mouse monoclonal [UCH-T1] to CD3 | 
| AB22 | Anti-CD3 antibody [UCH-T1] | Mouse monoclonal [UCH-T1] to CD3 | 
| AB23 | Anti-CD45RO antibody [UCH-L1] | Mouse monoclonal [UCH-L1] to CD45RO | 
| AB24 | Anti-Rb antibody [Rb1 1F8] - Nuclear Marker | Mouse monoclonal [Rb1 1F8] to Rb - Nuclear Marker | 
| AB25 | Anti-CD35 antibody [E11] | Mouse monoclonal [E11] to CD35 | 
| AB25 | Anti-CD35 antibody [E11] | Mouse monoclonal [E11] to CD35 | 
| AB26 | Anti-p53 antibody [PAb 240] | Mouse monoclonal [PAb 240] to p53 | 
| AB28 | Anti-p53 [PAb 1801] antibody | Mouse monoclonal [PAb 1801] to p53 | 
| AB29 | Anti-PCNA antibody [PC10] - Proliferation Marker | Mouse monoclonal [PC10] to PCNA - Proliferation Marker | 
| AB30 | Anti-EGFR antibody [EGFR1] | Mouse monoclonal [EGFR1] to EGFR | 
| AB31 | Anti-PKC antibody [MC5] | Mouse monoclonal [MC5] to PKC | 
| AB32 | Anti-c-Myc antibody [9E10] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [9E10] to c-Myc - ChIP Grade | 
| AB33 | Anti-Placental alkaline phosphatase (PLAP) antibody [8B6] | Mouse monoclonal [8B6] to Placental alkaline phosphatase (PLAP) | 
| AB33 | Anti-Placental alkaline phosphatase (PLAP) antibody [8B6] | Mouse monoclonal [8B6] to Placental alkaline phosphatase (PLAP) | 
| AB38 | Anti-Cyclin A antibody [E23.1] | Mouse monoclonal [E23.1] to Cyclin A | 
| AB38 | Anti-Cyclin A antibody [E23.1] | Mouse monoclonal [E23.1] to Cyclin A | 
| AB39 | Anti-Cyclin A antibody [E67.1] | Mouse monoclonal [E67.1] to Cyclin A | 
| AB39 | Anti-Cyclin A antibody [E67.1] | Mouse monoclonal [E67.1] to Cyclin A | 
| AB43 | Anti-ERCC1 antibody [3H11] | Mouse monoclonal [3H11] to ERCC1 | 
| AB43 | Anti-ERCC1 antibody [3H11] | Mouse monoclonal [3H11] to ERCC1 | 
| AB44 | Anti-XPA antibody [5A2] | Mouse monoclonal [5A2] to XPA | 
| AB44 | Anti-XPA antibody [5A2] | Mouse monoclonal [5A2] to XPA | 
| AB46 | Anti-XPG antibody [8H7] | Mouse monoclonal [8H7] to XPG | 
| AB50 | Anti-IL12 p40 antibody [1-1A4] | Mouse monoclonal [1-1A4] to IL12 p40 | 
| AB50 | Anti-IL12 p40 antibody [1-1A4] | Mouse monoclonal [1-1A4] to IL12 p40 | 
| AB56 | Anti-c-Myc antibody [9E11] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [9E11] to c-Myc - ChIP Grade | 
| AB58 | Anti-APC antibody [ALi 12-28] | Mouse monoclonal [ALi 12-28] to APC | 
| AB60 | Anti-ORC1 antibody [7F6/1] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [7F6/1] to ORC1 - ChIP Grade | 
| AB60 | Anti-ORC1 antibody [7F6/1] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [7F6/1] to ORC1 - ChIP Grade | 
| AB61 | Anti-AP2 alpha + beta antibody [A6/2/2] | Mouse monoclonal [A6/2/2] to AP2 alpha + beta | 
| AB61 | Anti-AP2 alpha + beta antibody [A6/2/2] | Mouse monoclonal [A6/2/2] to AP2 alpha + beta | 
| AB62 | Anti-EGFR antibody [F4] | Mouse monoclonal [F4] to EGFR | 
| AB65 | Anti-Maltose Binding Protein antibody [R29.6] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [R29.6] to Maltose Binding Protein - ChIP Grade | 
| AB65 | Anti-Maltose Binding Protein antibody [R29.6] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [R29.6] to Maltose Binding Protein - ChIP Grade | 
| AB66 | Anti-Vimentin antibody [J144] | Mouse monoclonal [J144] to Vimentin | 
| AB66 | Anti-Vimentin antibody [J144] | Mouse monoclonal [J144] to Vimentin | 
| AB68 | Anti-Involucrin antibody [SY5] | Mouse monoclonal [SY5] to Involucrin | 
| AB69 | Anti-HPV16 L1 antibody [CamVir 1] | Mouse monoclonal [CamVir 1] to HPV16 L1 | 
| AB70 | Anti-HPV16 E6 + HPV18 E6 antibody [C1P5] | Mouse monoclonal [C1P5] to HPV16 E6 + HPV18 E6 | 
| AB72 | Anti-Cyclin B1 antibody [V152] | Mouse monoclonal [V152] to Cyclin B1 | 
| AB76 | Anti-acetyl Lysine antibody | Sheep polyclonal to acetyl Lysine | 
| AB78 | Anti-ATM antibody [2C1 (1A1)] | Mouse monoclonal [2C1 (1A1)] to ATM | 
| AB80 | Anti-CDKN2A/p19ARF antibody | Rabbit polyclonal to CDKN2A/p19ARF | 
| AB82 | Anti-APE1 antibody | Rabbit polyclonal to APE1 | 
| AB83 | Anti-TSG101 antibody [4A10] | Mouse monoclonal [4A10] to TSG101 | 
| AB84 | Anti-KAT13A / SRC1 antibody [1135/H4] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [1135/H4] to KAT13A / SRC1 - ChIP Grade | 
| AB89 | Anti-Rad50 antibody [13B3/2C6] | Mouse monoclonal [13B3/2C6] to Rad50 | 
| AB90 | Anti-CENPF antibody [14C10 /1D8] | Mouse monoclonal [14C10 /1D8] to CENPF | 
| AB92 | Anti-GST antibody [3G10/1B3] | Mouse monoclonal [3G10/1B3] to GST | 
| AB93 | Anti-NTH1 antibody | Rabbit polyclonal to NTH1 | 
| AB94 | Anti-BRCA1 antibody [8F7] | Mouse monoclonal [8F7] to BRCA1 | 
| AB95 | Anti-BRCA1 antibody [6B4] | Mouse monoclonal [6B4] to BRCA1 | 
| AB96 | Anti-BRCA2 antibody [9D3] | Mouse monoclonal [9D3] to BRCA2 | 
| AB96 | Anti-BRCA2 antibody [9D3] | Mouse monoclonal [9D3] to BRCA2 | 
| AB97 | Anti-BRCA2 antibody [3E6] | Mouse monoclonal [3E6] to BRCA2 | 
| AB97 | Anti-BRCA2 antibody [3E6] | Mouse monoclonal [3E6] to BRCA2 | 
| AB98 | Anti-MTH1 antibody | Rabbit polyclonal to MTH1 | 
| AB100 | Anti-E2F1 antibody | Mouse monoclonal to E2F1 | 
| AB100 | Anti-E2F1 antibody | Mouse monoclonal to E2F1 | 
| AB101 | Anti-E2F1 antibody [6B5 ] | Mouse monoclonal [6B5 ] to E2F1 | 
| AB110 | Anti-NMDAR2C antibody | Rabbit polyclonal to NMDAR2C | 
| AB112 | Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody - Neuronal Marker | Rabbit polyclonal to Tyrosine Hydroxylase - Neuronal Marker | 
| AB113 | Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody - Neuronal Marker | Sheep polyclonal to Tyrosine Hydroxylase - Neuronal Marker | 
| AB116 | Anti-beta Galactosidase antibody [DC1 4C7] | Mouse monoclonal [DC1 4C7] to beta Galactosidase | 
| AB116 | Anti-beta Galactosidase antibody [DC1 4C7] | Mouse monoclonal [DC1 4C7] to beta Galactosidase | 
| AB118 | Anti-p21 antibody [AC8.3] | Mouse monoclonal [AC8.3] to p21 | 
| AB119 | Anti-VEGF antibody [VG76e] | Mouse monoclonal [VG76e] to VEGF | 
| AB122 | Anti-Ubiquitin antibody [1B4-UB] | Mouse monoclonal [1B4-UB] to Ubiquitin | 
| AB123 | Anti-EMSY antibody | Rabbit polyclonal to EMSY | 
| AB145 | Anti-XRCC4 antibody - ChIP Grade | Rabbit polyclonal to XRCC4 - ChIP Grade | 
| AB172 | Anti-Myc tag antibody | Chicken polyclonal to Myc tag | 
| AB181 | Anti-FGF basic antibody [MC-GF1] | Mouse monoclonal [MC-GF1] to FGF basic | 
| AB182 | Anti-SRC3 antibody [AC3] | Mouse monoclonal [AC3] to SRC3 | 
| AB182 | Anti-SRC3 antibody [AC3] | Mouse monoclonal [AC3] to SRC3 | 
| AB183 | Anti-CD11b antibody [ICRF44] | Mouse monoclonal [ICRF44] to CD11b | 
| AB193 | Anti-Acetylated Proteins antibody - ChIP Grade | Rabbit polyclonal to Acetylated Proteins - ChIP Grade | 
| AB194 | Anti-APE1 antibody [13B8E5C2] - ChIP Grade | Mouse monoclonal [13B8E5C2] to APE1 - ChIP Grade | 
| AB199 | Anti-HIF2 alpha antibody - ChIP Grade | Rabbit polyclonal to HIF2 alpha - ChIP Grade | 
| AB200 | Anti-Werner's syndrome helicase WRN antibody | Rabbit polyclonal to Werner's syndrome helicase WRN | 
| AB205 | Anti-F-actin antibody [NH3] | Mouse monoclonal [NH3] to F-actin | 
| AB211 | Anti-Cathepsin B antibody | Sheep polyclonal to Cathepsin B | 
| AB213 | Anti-Rad51 antibody [14B4] | Mouse monoclonal [14B4] to Rad51 | 
| AB214 | Anti-Mre11 antibody [12D7] abcam抗體*,全線產(chǎn)品7折起  | Mouse monoclonal [12D7] to Mre11 | 
| AB218 | Anti-CD31 antibody [WM59] | Mouse monoclonal [WM59] to CD31 | 
| AB220 | Anti-Integrin alpha 4 antibody [44H6] | Mouse monoclonal [44H6] to Integrin alpha 4 | 
| AB221 | Anti-Integrin alpha 4 antibody [44H6] (FITC) | Mouse monoclonal [44H6] to Integrin alpha 4 (FITC) | 
| AB222 | Anti-CD62L antibody [FITC.FMC46] (FITC) | Mouse monoclonal [FITC.FMC46] to CD62L (FITC) | 
| AB225 | Anti-CD90 / Thy1 antibody [MRC OX-7] | Mouse monoclonal [MRC OX-7] to CD90 / Thy1 | 
| AB225 | Anti-CD90 / Thy1 antibody [MRC OX-7] | Mouse monoclonal [MRC OX-7] to CD90 / Thy1 | 
| AB226 | Anti-CD90 / Thy1 antibody [FITC.MRC OX-7] (FITC) | Mouse monoclonal [FITC.MRC OX-7] to CD90 / Thy1 (FITC) | 
| AB230 | Anti-DNA PKcs antibody | Rabbit polyclonal to DNA PKcs | 
| AB231 | Anti-EGFR antibody [ICR10] | Rat monoclonal [ICR10] to EGFR | 
| AB232 | Anti-GRB2 antibody [R11] | Mouse monoclonal [R11] to GRB2 | 
| AB233 | Anti-GRB2 antibody [R13] | Mouse monoclonal [R13] to GRB2 | 
| AB235 | Anti-Hepatitis B Virus X antigen antibody [3F6-G10] | Mouse monoclonal [3F6-G10] to Hepatitis B Virus X antigen | 
| AB238 | Anti-IRAK antibody | Rabbit polyclonal to IRAK | 
| AB243 | Anti-NFkB p65 antibody | Sheep polyclonal to NFkB p65 | 
| AB250 | Anti-PI 3 Kinase p85 alpha antibody [U13] | Mouse monoclonal [U13] to PI 3 Kinase p85 alpha | 
| AB251 | Anti-PI 3 Kinase p85 beta antibody [T4] | Mouse monoclonal [T4] to PI 3 Kinase p85 beta | 
| AB286 | Anti-Estrogen Receptor beta antibody [6A12] | Mouse monoclonal [6A12] to Estrogen Receptor beta | 
| AB288 | Anti-Estrogen Receptor beta antibody [14C8] | Mouse monoclonal [14C8] to Estrogen Receptor beta | 
| AB290 | Anti-GFP antibody | Rabbit polyclonal to GFP - ChIP Grade | 
| AB291 | Anti-GFP antibody [LGB-1] | Mouse monoclonal [LGB-1] to GFP | 
| AB292 | Anti-Collagen I antibody | Rabbit polyclonal to Collagen I | 
| AB299 | Anti-Fibronectin antibody | Rabbit polyclonal to Fibronectin | 
| AB300 | Anti-Collagen II antibody | Rabbit polyclonal to Collagen II | 
| AB349 | Anti-Apolipoprotein J antibody [Hs-3] | Mouse monoclonal [Hs-3] to Apolipoprotein J | 
| AB353 | Anti-Sodium Potassium ATPase antibody - Plasma Membrane Marker | Chicken polyclonal to Sodium Potassium ATPase - Plasma Membrane Marker | 
| AB354 | Anti-Alkaline Phosphatase antibody | Rabbit polyclonal to Alkaline Phosphatase | 
| AB390 | Anti-bacterial Luciferase antibody (HRP) | Rabbit polyclonal to bacterial Luciferase (HRP) | 
| AB391 | Anti-Lysozyme antibody - Lysosome Marker | Rabbit polyclonal to Lysozyme - Lysosome Marker | 
| AB399 | Anti-Human Serum Albumin antibody [Alb1] | Mouse monoclonal [Alb1] to Human Serum Albumin | 
| AB400 | Anti-hCG antibody [HCG1] | Mouse monoclonal [HCG1] to hCG | 
| AB401 | Anti-Hemoglobin antibody [Haem1] | Mouse monoclonal [Haem1] to Hemoglobin | 
| AB403 | Anti-Prostate Specific Antigen antibody [8301] | Mouse monoclonal [8301] to Prostate Specific Antigen | 
| AB404 | Anti-Creatine Kinase MB antibody [CK1] | Mouse monoclonal [CK1] to Creatine Kinase MB | 
| AB406 | Anti-Myoglobin antibody [Myo2] | Mouse monoclonal [Myo2] to Myoglobin | 
| AB407 | Anti-Caspase 2 antibody | Rabbit polyclonal to Caspase 2 | 
| AB408 | Anti-Caspase 3 antibody | Rabbit polyclonal to Caspase 3 | 
*,全線產(chǎn)品7折起